Обращение
Дорогие друзья!
Приветствуем Вас на официальном сайте МБУСО "Центр постинтернатной адаптации".
Наш Центр - это теплый, уютный дом для молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
На нашем сайте Вы можете узнать обо всем, чем живет наш Центр, порадоваться нашим достижениям и победам, узнать о наших традициях, побывать на наших мероприятиях. Вы увидите, что Центр постинтернатной адаптации города Челябинска идет в ногу со временем, постоянно развивается и уверенно движется вперед!
- Новости
- Мероприятия
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Независимая оценка качества предоставляемых услуг
- Фотогалерея
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Клуб выпускников
- Проекты
- Персональные данные
- Национальные проекты России
- Всероссийская перепись населения (2020)
- Часто задаваемые вопросы
- Прочие материалы
- Безопасность жизнедеятельности
- ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
- Численность получателей социальных услуг
- Реализация мероприятий региональной программы Челябинской области «Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно телекоммуникационных технологий, на территории Челябинской области»
- Безопасность дорожного движения
Кадровый состав работников МБУСО "Центра постинтернатной адаптации" города Челябинска | |||||
---|---|---|---|---|---|
на 01.04.2023г. | |||||
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Стаж работы по специальности в учреждении |
Административно-управленческий и вспомогательный персонал | |||||
1 | Тумакова Ольга Николаевна | Директор | Высшее, Челябинский государственный педагогический университет,2007 | Квалификация - специалист по социальной работе; Специальность - социальная работа | 15-0-10 |
2 | Нагорнова Наталья Георгиевна | Заместитель директора | Среднее-профессиональное, Пермское педагогическое училище, 1995; Высшее, Челябинский государственный университет,2012 | Квалификация - учитель начальных классов; Специальность - преподавание в начальных классах; Квалификация - менеджер; Специальность - государственное и муниципальное управление | 15-5-2 |
3 | Сергеечева Мария Валерьевна | Заместитель директора | Высшее, Челябинский государственный педагогический университет,2009 | Квалификация - специалист по социальной работе; Специальность - социальная работа | 6-7-16 |
4 | Аданькин Роман Дмитриевич | Главный бухгалтер | Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1994 | Квалификация - экономист; Специальность - Финансы и кредит | 2-9-9 |
5. | Шилова Елена Павловна | Бухгалтер | Среднее-профессиональное, Копейский техникум легкой промышленности, 2000 | Квалификация - бухгалтер; Специальность - экономика, буъгалтерский учет и контроль | 9-6-20 |
6 | Карпухина Наталья Александровна | Специалист по кадрам | Высшее, Академия труда и социальных отношений, 2005 | Квалификация - менеджер, Специальность - менеджмент организации | 2-9-10 |
7 | Прокошев Александр Николаевич | Электроник | Высшее, Южно-Уральский государственный университет, 2011 | Квалификация - информатик-экономист; Специальность - прикладная информатика (экономика) | 2-8-23 |
Отделение реализации программ социальной адаптации | |||||
8 | Хасанова Дания Ахметовна | Специалист по социальной работе | Высшее, Челябинский государственный педагогический университет,2008 | Квалификация - учитель права; Специальность - юриспруденция | 1-0-27 |
9 | Герасимова Маргарита Георгиевна | Дежурный | начальное профессиональное, 1981 | продавец промышленных товаров | 0-8-27 |
10 | Щербакова Александра Дмитриевна | Психолог | Высшее, Челябинский государственный университет,2020 | Квалификация - бакалавр; Специальность - филология | 0-9-0 |
11 | Зайцева Мария Владимировна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное, 2006 | Квалификация - медицинская сестра; Специальность - сестринское дело | 1-2-0 |
Отделение социально-правовой помощи | |||||
12 | Краснова Татьяна Викторовна | Специалист по социальной работе | Высшее, Челябинский государственный педагогический университет, 1996; Среднее профессиональное Челябинский юридический техникум, 2001 | Квалификация - учитель математики и информатики; Специальность - математики и информатика Квалификация - юрист Специальность - правоведение | 23-2-14 |
13 | Шарманова Екатерина Александровна | Специалист по социальной работе | Среднее профессиональное, Южно-Уральский государственный колледж,2020 | Квалификация - юрист; Специальность - право и организация социального обеспечения | 0-5-28 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 16 ноября, 2011 [05:11]
Дата изменения: 19 апреля, 2023 [19:00]
Дата изменения: 19 апреля, 2023 [19:00]